Torri Disg ar gyfer Dur Di-staen 115X1.2X22.2mm
Dec 22, 2016
Gwybodaeth Sylfaenol
Model NOD : PCSALI
Nod Masnach: SALI
Tarddiad: Yongkang, Zhejiang
Maint: 115X1.2X22.2mm
Manyleb: EN12413 & MPA, ISO9001: 2008
Cod HS: 6804221000
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Torri Olwyn Mewnox a Metel ar gyfer Dur Di-staen 115x1.2x22.2mm
Mae'n addas ar gyfer torri pob math o fetel, dur, dur di-staen ac ati.
Manteision: Bywyd gwasanaeth hir gyda chyflymder torri cyflym, fel gorffeniad 2-3second un toriad.
Nodwedd: Torri gwrthsefyll, miniogrwydd, effeithlonrwydd uchel, diogelwch ac ati ac ati. Gallwn gadw 99% yr un mor gyfrinachol fel y cadarnhawyd.
Ansawdd: Gwneir ansawdd proffesiynol yn unol â safonau EN12413 a MPA
Mae'n addas ar gyfer torri pob math o fetel, dur, dur di-staen ac ati.
Manteision: Bywyd gwasanaeth hir gyda chyflymder torri cyflym, fel gorffeniad 2-3second un toriad.
Nodwedd: Torri gwrthsefyll, miniogrwydd, effeithlonrwydd uchel, diogelwch ac ati ac ati. Gallwn gadw 99% yr un mor gyfrinachol fel y cadarnhawyd.
Ansawdd: Gwneir ansawdd proffesiynol yn unol â safonau EN12413 a MPA
Diogelwch: sbectol diogelwch, menig, diogelu'r glust.
| braenog Math | A- Alwminiwm ocsid | ZA-Zirconium alwminiwm grawn / | |
| Alwminiwm ocsid | |||
| C-Silicon Carbide | AC-Alwminiwm ocsid / Silicon Carbide | ||
| Grawn alwminiwm Z-Zirconiwm | Alwminiwm ocsid WA-White | ||
| Maint Graean | 16-24 bras | Strwythur | 0-3 dynn |
| 30-60 cyfrwng | 4-7 canolig | ||
| 70-220 dirwy | 8-14 ar agor | ||
| Bond | Resin BF-phenolig | ||
| Caledwch | DL meddal | ||
| MN cyfrwng | |||
| PS caled | |||
| TY yn galed iawn | |||
| MAINT (MM) | Q'ty / C TN (PCS) | C TN MAES (CM) | GW / NW (KG) |
| 105 * 1.0 * 16 | 800 | 34.5 * 24 * 24.4 | 20/19 |
| 115 * 1.2 * 22.2 | 600 | 41.5 * 28 * 20 | 21/20 |
| 125 * 1.2 * 22.2 | 600 | 34.5 * 27.5 * 28 | 27/26 |
| 150 * 1.6 * 22.2 | 300 | 36 * 32.5 * 17.5 | 21/20 |
| 180 * 1.6 * 22.2 | 200 | 38.5 * 24.5 * 20.5 | 30/29 |
| 230 * 2.0 * 22.2 | 100 | 27.5 * 25 * 25.5 | 20.5 / 19.5 |
| 300 * 2.6 * 25.4 | 30 | 31 * 31 * 9.8 | 14/13 |
| 350 * 2.6 * 25.4 / 32 | 30 | 36 * 36 * 9.8 | 18/17 |
| 400 * 2.8 * 25.4 / 32 | 30 | 41 * 41 * 9.8 | 25/24 |







