En12413 Alumina Torri Torri Disgwth â Llaw (230X1.8X22.2)
Jan 25, 2018
Gwybodaeth Sylfaenol.
| Model NO.:T41 | Deunydd: Alwmina |
| Sgraffinio: Sgraffinio Normal | Siapiau: Gyda Llaw |
| Mathau: Torri Olwyn | Maint Grawn: 36 # |
| Cylindricity: <> | Gradd Cylchlythyr: <> |
| Technics: Sinter | Arddull Gweithio: Torri |
| Pecyn: CARTON | Manyleb: EN12413 |
| Nod Masnach: cavalier saint | Tarddiad: llestri |
| Torri Olwyn ar gyfer Dur Di-staen: 230X1.8X22.2 | Cod HS: 68042210 |
| Cynhwysedd Cynhyrchu: 100, 000 y dydd |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Fel y prif weithgynhyrchydd a chyflenwr geiriau sgraffiniol, mae TianQi yn arbenigo mewn cynhyrchu Olwyn Gwahanu â Resin a Melin Olwyn. Mae'n symud o flwyddyn i flwyddyn ynghyd â'n partner busnes yn seiliedig ar dechneg uwch, ymchwil barhaus a blynyddoedd o brofiad.
Perfformiad a llym yw ein nodau. Mae Tianqi yn canolbwyntio ar gynnig ansawdd uchel felly
Cynhyrchion perfformiad da. Mae'r sgraffinyddion wedi'u bondio a'u gorchuddio wedi ennill cymeradwyaeth ryngwladol, ac yn dod yn un o brif gyflenwyr marchnadoedd Ewrop ac America.
Dechreuodd Tianqi gydag olwynion diffodd bond Resin a rhoi'r gorau i olwyn, specilizes mewn torri a olwynion wedi'u hatgyfnerthu. Mae'r olwynion bond yn dod yn ddewis dewisol ym mhob math, yn y metel, dur strwythurol, haearn, weldio, ffowndri, dur di-staen, alwminiwm, concrit, gwaith maen, brics, bloc, cerrig, a diwydiannau eraill. Mae'r olwynion sgraffiniol yn cael eu cynhyrchu o dan safon ansawdd caeth a thystysgrif MPA ISO9001: 2000.
| ARTICL | Dimensiwn DXTXH (mm) | Dimensiwn DXTXH (modfedd) | MAX (RPM) | MAX (m / s) | Blwch Qty |
| SCA752010 | 75x2.0x10 | 3X1 / 16X3 / 8 | 20100 | 80 | 50 |
| SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X1 / 8X5 / 8 | 15200 | 80 | 25 |
| SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1 / 2X1 / 8X7 / 8 | 13300 | 80 | 25 |
| SCA1253022 | 125X3.0X22.2 | 5X1 / 8X7 / 8 | 12200 | 80 | 25 |
| SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6X1 / 8X7 / 8 | 10200 | 80 | 25 |
| SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7X1 / 8X7 / 8 | 8600 | 80 | 25 |
| SCA2303022 | 230X3.0X22.2 | 9X1 / 8X7 / 8 | 6600 | 80 | 25 |








